Empieza gratis. Escala cuando necesites.
Para explorar la plataforma sin compromiso.
1 usuario
Para equipos pequeños de I+D y consultores.
Hasta 3 usuarios
Para departamentos de I+D de 5-15 personas.
Hasta 15 usuarios
Para empresas en crecimiento y áreas corporativas.
Hasta 25 usuarios
Para multinacionales y grupos con múltiples plantas.
Usuarios ilimitados
Si tu equipo necesita más en algún mes puntual, podrás comprar paquetes adicionales sin tener que cambiar de plan.
+50 consultas con Alex
+100 consultas con Alex
+250 consultas con Alex
Las consultas de los Boost son válidas por 12 meses desde la compra. Disponibles para todos los planes.
Toda la información para decidir qué plan se adapta mejor a tu equipo.
| Recurso | Free | Starter | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios y alcance | |||||
| Usuarios | 1 | 3 | 15 | 25 | Personalizado |
| Proyectos activos | 1 | 15 | 50 | 200 | Personalizado |
| Proyectos totales | 5 | 100 | 500 | 2.000 | Personalizado |
| Gestión de roles | Básica (3 roles) | Básica (3 roles) | Avanzada (5 roles) | Avanzada (5 roles) | Personalizada |
| Catálogo y formulación | |||||
| Ingredientes | 10 | 200 | 1.000 | 2.500 | Personalizado |
| Fórmulas/proyecto | 3 | 20 | 50 | 150 | Personalizado |
| Comparador de fórmulas | |||||
| Calculadora nutricional | |||||
| Fichas técnicas (PDF) | |||||
| Ensayos y calidad | |||||
| Ensayos/proyecto | 5 | 30 | 150 | 500 | Personalizado |
| Estudios sensoriales/mes | 0 | 5 | 30 | 100 | Personalizado |
| Análisis sensorial | Básica | Básica | Avanzada (ANOVA, QDA) | Avanzada (ANOVA, QDA) | |
| Risk Assessment + CTP | |||||
| Stage-Gate y operaciones | |||||
| Gate Meetings con tracking | |||||
| Business Case con P&L | |||||
| Comité de innovación editable | Próximamente | ||||
| Post-Launch monitoring | Próximamente | ||||
| Inteligencia y estrategia | |||||
| Inteligencia competitiva (Benchmarking) | |||||
| Benchmarking con IA | Próximamente | ||||
| Dashboard CEO/Director | |||||
| Activity log / Auditoría | |||||
| Alex (IA Copiloto) | |||||
| Mensajes con Alex/mes | 10 | 50 | 250 | 500 | Personalizado |
| Compra de Boosts (paquetes extra) | |||||
| Personalización | |||||
| Custom fields | 0 | 5 | 25 | 100 | Personalizado |
| Custom branding (logo/colores) | |||||
| Integraciones y datos | |||||
| Storage adjuntos | 100 MB | 1 GB | 5 GB | 20 GB | Personalizado |
| Import/Export Excel | |||||
| Import/Export completo (proyectos, ensayos, equipo) | |||||
| API de integración (ERP, LIMS) | |||||
| SSO / SAML | |||||
| Múltiples organizaciones |
7 días gratis · Sin tarjeta · Setup en 5 minutos